<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Advertology.Ru - Про дизайн]]></title>
		<description><![CDATA[Advertology.Ru - Все о рекламе, маркетинге и PR. Ежедневно мировые и российские новости рекламы маркетинга и PR, а также репортажи, интервью, аналитика, медиаизмерения, креатив. Case-studies самых ярких российских и зарубежных рекламных и PR –кампаний]]></description>
		<link>http://www.advertology.ru/design.html</link>
		<language>ru</language>
		<webMaster>redactor@adw.ru</webMaster>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:35:00 +0400</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 23:35:00 +0400</lastBuildDate>
		<category>Advertology.Ru - Про дизайн</category>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.advertology.ru/images/advertology144x65.gif</url>
			<title>Про дизайн. Advertology.Ru - Все о рекламе, маркетинге и PR. Ежедневно мировые и российские новости рекламы маркетинга и PR, а также репортажи, интервью, аналитика, медиаизмерения, креатив. Case-studies самых ярких российских и зарубежных рекламных и PR –кампаний</title>
			<width>144</width>
			<height>65</height>
			<link>http://www.advertology.ru/design.html</link>
		</image>
		<generator>rss_generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Геометрия вкуса в дизайне вин "Carr&#233; rouge & Carr&#233; blanc"]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid black; float: left; margin: 5px;" src="http://img.advertology.ru/aimages/2012/05/16/110.jpg" alt="Геометрия вкуса в дизайне вин &laquo;Carr&eacute; rouge &amp; Carr&eacute; blanc&raquo;" width="120" height="80" />Студия ДизайнДепо разработала оригинальные этикетки для вин компании Organic Vodka Group.</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 18:30:49 +0400]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.advertology.ru/article105004.htm]]></link>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.advertology.ru/article105004.htm]]></guid>
			<comments><![CDATA[http://www.advertology.ru/article105004.htm#comm]]></comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Плодотворное сотрудничество]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid black; float: left; margin: 1px;" src="http://img.advertology.ru/aimages/2012/05/16/78.jpg" alt="Упаковка футболок Society27" width="120" height="80" />На деревянную коробку для футболки наносится рисунок известного иллюстратора.</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 16:30:26 +0400]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.advertology.ru/article104988.htm]]></link>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.advertology.ru/article104988.htm]]></guid>
			<comments><![CDATA[http://www.advertology.ru/article104988.htm#comm]]></comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Пчелкин напиток]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid black; float: left; margin: 5px;" src="http://img.advertology.ru/aimages/2012/05/16/72.jpg" alt="Пчелкин напиток" width="120" height="80" />Гонщик Формулы-1 Нельсоном Пике&nbsp;мл. занялся производством кашасы.</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 16:30:22 +0400]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.advertology.ru/article104987.htm]]></link>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.advertology.ru/article104987.htm]]></guid>
			<comments><![CDATA[http://www.advertology.ru/article104987.htm#comm]]></comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Дуб Зеленый]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid black; float: left; margin: 5px;" src="http://img.advertology.ru/aimages/2012/05/16/11.jpg" alt="Дуб Зеленый" width="120" height="80" />Недавно появился свежий проект под названием &laquo;Дуб зелёный&raquo;, в рамках которого выпускаются дидактические материалы, обучающие карточки, плакаты и книги для младшего поколения.</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 12:30:12 +0400]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.advertology.ru/article104957.htm]]></link>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.advertology.ru/article104957.htm]]></guid>
			<comments><![CDATA[http://www.advertology.ru/article104957.htm#comm]]></comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Малиновая "Азбука здоровья"]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid black; float: left; margin: 5px;" src="http://img.advertology.ru/aimages/2012/05/16/26.jpg" alt="Упаковка продуктов бренда &quot;Азбука здоровья&quot;" width="120" height="80" />Компания&nbsp;&laquo;Остров Свободы&raquo;&nbsp;(Москва) разработала визуальную стратегию бренда&nbsp;&laquo;Азбука здоровья&raquo;.</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 12:30:08 +0400]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.advertology.ru/article104956.htm]]></link>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.advertology.ru/article104956.htm]]></guid>
			<comments><![CDATA[http://www.advertology.ru/article104956.htm#comm]]></comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

